Биомы – это зонирование игры, которое позволяет внедрить в игру различные погодные явления, разную температуру и разные окружающие пейзажи. Каждый биом отличается по погоде, растительности, высоте и даже цвету травы. Они могут обладать случайными размерами и случайными переходами друг от друга.

Таблица биомов
Название | ID | Температура | Влажность |
---|---|---|---|
Пустошь | Badlands | 2.0 | 0.0 |
Плато в пустоши | Badlands Plateau | 2.0 | 0.0 |
Джунгли из бамбука | Bamboo Jungle | 0.95 | 0.9 |
Базальтовые дельты | Basalt Deltas | 2.0 | 0.0 |
Пляж | Beach | 0.8 | 0.4 |
Березовый лес | Березняк | Birch Forest | 0.6 | 0.6 |
Холодный океан | Cold Ocean | 0.8 | 0.5 |
Багровый лес | Crimson Forest | 2.0 | 0.0 |
Темный лес | Dark Forest | 0.7 | 0.8 |
Глубоководный холодный океан | Deep Cold Ocean | 0.8 | 0.5 |
Глубоководный замерзший океан | Deep Frozen Ocean | 0.8 | -0.1 |
Глубоководный прохладный океан | Deep Lukewarm Ocean | 0.8 | 0.5 |
Глубоководный океан | Deep Ocean | 0.5 | 0.5 |
Темные глубины | Deep Dark | 0.8 | 0.0 |
Пустыня | Desert | 2.0 | 0.0 |
Край | End | 0.5 | 0.5 |
Заветренная пустошь | Eroded Badlands | 2.0 | 0.0 |
Лес с цветами | Flower Forest | 0.7 | 0.8 |
Обычный лес | Forest | 0.7 | 0.8 |
Замерзший океан | Frozen Ocean | 0.0 | -0.1 |
Замерзшая река | Frozen River | 0.0 | -0.2 |
Подзолистая тайга | Giant Spruce Taiga | 0.3 | 0.8 |
Горы из гравия | Gravelly Mountains | 0.2 | 0.3 |
Ледяные горы | Ice Spikes | –0.8 | 0.5 |
Джунгли | Jungle | 0.95 | 0.9 |
Окрестности джунглей | Jungle Edge | 0.95 | 0.9 |
Умеренный океан | Lukewarm Ocean | 0.8 | 0.5 |
Рельефное плато | Modified Badlands Plateau | 2.0 | 0.0 |
Горы | Mountains | 0.2 | 0.3 |
Грибной биом | Mushroom Fields | 0.9 | 1.0 |
Ад | Nether | 2.0 | 0.0 |
Океан обычный | Ocean | 0.5 | 0.5 |
Равнина | Plains | 0.8 | 0.4 |
Река | River | 0.5 | 0.5 |
Саванна | Savanna | 1.2 | 0.0 |
Острова Края | Small End Islands | 0,5 | 0.5 |
Снежный пляж | Snowy Beach | 0.05 | 0.3 |
Снежные горы | Snowy Mountains | -1.0 | 0.5 |
Снежная тайга | Snowy Taiga | -0.8 | 0.4 |
Снежная тундра | Snowy Tundra | 0.0 | 0.5 |
Долина песка душ | Soul Sand Valley | 2.0 | 0.0 |
Каменистый берег | Stone Shore | 0.2 | 0.3 |
Болота | Swamp | 0.8 | 0.9 |
Мангровые болота | Mangrove_swamp | 0.8 | 0.9 |
Тайга | Taiga | 0.25 | 0.8 |
Пустота | The Void | 0.5 | 0.5 |
Теплый океан | Warm Ocean | 0.8 | 0.5 |
Искаженный лес | Warped Forest | 2.0 | 0.0 |

Характеристики
Температура. В зависимости от температуры можно предугадать, какие именно погодные явления будут происходить в игровом мире.
Меньше 0.15 = Снег
От 0.15 до 0.95 = Дождь
Свыше 1 = Ничего
Влажность. От показателя зависит количество выпадаемых осадков. Чем выше показатель, тем большее количество осадков может быть.
Исходя из характеристик, будут отличаться тип биома. Всего их 4:
- Холодный
- Сухой
- Умеренный
- Зеленый
Кроме этого, по сложной формуле высчитывается и цвет травы, которая будет светлее или темнее, в зависимости от погоды или влажности.

Достижения
В самое пекло. Построить портал в Ад и переместиться туда.
Это конец? Необходимо переместиться в Край.
Настоящие приключения. Исследовать, как минимум, 17 биомов в общей сложности.